
全电流领域电弧稳定,飞溅小,同一台焊机,既适用于小电流打底焊接,也适合大电流高熔敷率工作
电弧集中、穿透力强。同样的熔深,相比其他气保焊机的热量输入降低20%以上,热变形极小
采用熔滴缩颈检测与控制微观技术,在熔滴过渡后迅速切断输出,焊丝根部无小球,大幅降低了高要求起弧的剪焊丝小球工作量,一次性起弧成功率极高,提高作业效率
出厂默认具有10套焊接参数的储存调用功能(可定制99组)
该系列可选配开通与机器人通讯连接功能
可选配全封闭箱式送丝机
| 产 品名称 | 焊接机器人 | |||
| 类型 | 垂直关节6自由度 | |||
| 主要用途 | 焊接 | |||
| 规格 | HY1006-144 | |||
| 可搬重量 | 6KG | |||
| 位置重复精度 | ±0.08mm | |||
| 电源容量 | 1.7KVA | |||
| P点动作范围 | 见下图 | |||
| 本体重量 | 170KG | |||
| 动作范围 | 基本轴 | J1 | ±170° | |
| J2 | ±178° | -65° | ||
| J3 | ±82° | -68° | ||
| 手臂轴 | J4 | ±150° | ||
| J5 | ±22° | -202° | ||
| J6 | ±330° | |||
| 速度 | 基本轴 | J1 | ±119°/s | |
| J2 | ±136°/s | |||
| J3 | ±137°/s | |||
| 手臂轴 | J4 | ±160/s | ||
| J5 | ±156°/s | |||
| J6 | ±346°/s | |||
| 安装方法 | 地面 | |||
| 使用环境条件 | 0-45°C,20-80%RH(无结露) | |||
| 防护等级 | 与IP76相当 | |||
| 产品型号 | NBC-500X | 
| 输入电源 | AC380V+15% | 
| 额定输入容量 | 25KVA | 
| 输入电流 | 38A | 
| 焊接电压调节范围 | 17-39V | 
| 焊接电流调节范围 | 60-500A | 
| 适用焊丝范围 | 1.0-1.6mm | 
| 额定负载持续率 | 60% | 
| 满载效率 | 89% | 
| 送丝类型 | 推丝 | 
| 外壳防护等级 | IP21S | 
| 焊枪冷却方式 | 气冷 | 
| 外形尺寸 | 628*330*565mm | 
| 重量 | 43Kg | 

焊接机器人专用配套电源
焊接机器人专用配套电源  2021-3-17 本文被阅读 1856 次



 



 
      
 
       
 电话
电话
 产品中心
产品中心
 解决方案
解决方案
 联系我们
联系我们